Mohon Tunggu...

No Nama Dokter Poliklinik Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
1 Andrew Robert Diyo, dr. Sp.BS, F.N-TB, MKM, MH, FI 16,30 - 18,00 16,30 - 18,00 16,30 - 18,00 16,30 - 18,00
2 Yogha Tri Subekti, dr. KLINIK UMUM 07,30 - 15,30 07,30 - 15,30 07,30 - 15,30 07,30 - 15,30 07,30 - 15,30 07,30 - 15,30
3 Aji Nawa Irawan Putro, dr. Sp. B KLINIK BEDAH 13,00 - 16,00 13,00 - 16,00 13,00 - 16,00 13,00 - 16,00
4 Septin Kamilia Patinggi, dr. M.Biomed, Sp.B KLINIK BEDAH 08,00 - 11,00 08,00 - 11,00 16,00 - 19,00 08,00 - 11,00 08,00 - 11,00 08,00 - 11,00
5 Septin Kamilia Patinggi, dr. M.Biomed, Sp.B KLINIK BEDAH 19,00 - 21,00 19,00 - 21,00 19,00 - 21,00 19,00 - 21,00 11,00 - 14,00 11,00 - 14,00
6 Alif Adlan Zulizar, dr. Sp.PD KLINIK PENYAKIT DALAM 17,30 - 20,30 17,30 - 20,30 17,30 - 20,30 17,30 - 20,30
7 Jemmy Sutanto dr. Sp.PD KLINIK PENYAKIT DALAM 09,00 - 15,00 09,00 - 15,00 09,00 - 15,00 09,00 - 15,00 09,00 - 15,00 09,00 - 15,00
8 Wisnu Yudho Hutomo, dr. Sp.PD KLINIK PENYAKIT DALAM 08,00 - 13,00 08,00 - 13,00 08,00 - 13,00 08,00 - 13,00 08,00 - 13,00 08,00 - 13,00
9 Ariapriyoga Rheza Mahendra dr. Sp.OG KLINIK KANDUNGAN 14,00 - 17,00 10,00 - 13,00 14,00 - 16,30 10,00 - 13,00 07,00 - 13,00 14,00 - 17,00
10 David Johan, dr. Sp.OG KLINIK KANDUNGAN 10,00 - 13,00 12,00 - 14,30 16,00 - 19,00 16,00 - 20,00 16,00 - 19,00 10,00 - 13,00
11 Nur Rahman, dr. Sp.OG KLINIK KANDUNGAN 08,00 - 10,00 17,00 - 19,00 08,00 - 10,00 14,00 - 16,00 14,00 - 16,00 17,00 - 19,00
12 Purnomo Hartanto, dr.SpOG KLINIK KANDUNGAN 19,00 - 21,00 08,00 - 10,00 19,00 - 21,00 08,00 - 10,00 19,00 - 21,00 08,00 - 10,00
13 Galuh Ramaningrum, dr. Sp. A KLINIK ANAK 15,00 - 17,00 15,00 - 17,00 15,00 - 17,00 15,00 - 17,00 15,00 - 17,00 15,00 - 17,00
14 Loraine Harinda, dr. Sp. A KLINIK ANAK 13,00 - 15,00 13,00 - 15,00 13,00 - 15,00 13,00 - 15,00 13,00 - 15,00 13,00 - 15,00
15 Noor Hidayati, dr. Sp. A KLINIK ANAK 08,00 - 14,00 08,00 - 14,00 08,00 - 14,00 08,00 - 14,00 08,00 - 14,00 08,00 - 14,00
16 Setya Dipayana, dr.Sp. A KLINIK ANAK 17,00 - 18,00 17,00 - 18,00 17,00 - 18,00 17,00 - 18,00 17,00 - 18,00 17,00 - 18,00
17 Tyar Bhatara Putra, dr. Sp.THT-KL KLINIK THT 17,00 - 21,00 17,00 - 21,00 07,00 - 08,00 17,00 - 21,00
18 Skolastika Savitri Sujatmiko, dr. Sp.N KLINIK SYARAF 09,00 - 12,00 09,00 - 12,00 09,00 - 12,00 09,00 - 12,00 09,00 - 12,00 09,00 - 12,00
19 Vania Angeline Bachtiar, dr. Sp.N KLINIK SYARAF 13,00 - 16,00 13,00 - 16,00 13,00 - 16,00 13,00 - 16,00
20 Ratih Kusuma Astuti, dr. Sp.M KLINIK MATA 14,00 - 18,00 14,00 - 18,00 14,00 - 18,00
21 RR. Sarah Ladytama, drg. KLINIK GIGI 08,30 - 14,30 08,30 - 14,30 08,30 - 14,30 08,30 - 14,30 08,30 - 14,30 07,00 - 13,00
22 Jonsinar Silalahi, dr. MSi. Med, Sp.B,Subsp.Ped(K) KLINIK BEDAH ANAK 14,00 - 16,00 14,00 - 16,00 14,00 - 16,00
23 Khadzamurad Bayu Kresnanda, dr. Sp. JP, FIHA KLINIK JANTUNG 16,00 - 19,00 07,00 - 10,00 16,00 - 19,00 07,00 - 10,00 07,00 - 10,00 08,00 - 11,00
24 Pasid Harlisa, Dr. dr. Sp. KK, FINSDV, FAADV  KLINIK KULIT & KELAMIN 13,00 - 17,00 08,00 - 12,00 08,00 - 12,00
25 Putri Nastiti Rarasati, dr. Sp. DV KLINIK KULIT & KELAMIN 10,00 - 13,00 13,00 - 15,00 13,00 - 16,00 12,00 - 14,00
26 FISIOTERAPI FISIOTERAPI 08,00 - 18,00 08,00 - 18,00 08,00 - 18,00 08,00 - 18,00 08,00 - 18,00 08,00 - 18,00
27 Avissena Dutha Pratama, dr. Sp.P (K), Onk.,FISR KLINIK PARU DAN PERNAPASAN 18,00 - 19,00 18,00 - 19,00
28 Michael Setiawan Putra, dr. Sp.P  KLINIK PARU DAN PERNAPASAN 10,00 - 12,00 10,00 - 12,00 10,00 - 12,00 10,00 - 12,00 10,00 - 12,00 10,00 - 12,00
29 Michael Setiawan Putra, dr. Sp.P  KLINIK PARU DAN PERNAPASAN 18,00 - 19,00 18,00 - 19,00 18,00 - 19,00 18,00 - 19,00 18,00 - 19,00 18,00 - 19,00
30 Margaretha Kartikawati, dr. Sp.KFR KLINIK REHAB MEDIK 08,30 - 13,00 08,00 - 11,00
31 Rina Dewiana Budimulya, dr. Sp. KFR KLINIK REHAB MEDIK 13,00 - 16,00 13,00 - 16,00 13,00 - 16,00 13,00 - 16,00 13,00 - 16,00
32 Ronni Untung Handayanto G, dr. Sp.KFR, AIFO(K), DF KLINIK REHAB MEDIK 09,30 - 12,00 16,00 - 17,00 09,30 - 12,00 16,00 - 17,00 09,30 - 12,00
33 Jonsinar Silalahi, dr. MSi. Med, Sp.B,Subsp.Ped(K) KLINIK BEDAH ANAK EKSEKUTIF 14,00 - 16,00 14,00 - 16,00 14,00 - 16,00
34 Ryan Arianto, dr. M.Si.Med, Sp. B KLINIK BEDAH DIGESTIF 14,00 - 15,00 14,00 - 15,00 14,00 - 15,00 14,00 - 15,00 14,00 - 15,00 12,00 - 14,00
35 Ryan Arianto, dr. M.Si.Med, Sp. B KLINIK BEDAH DIGESTIF EKSEKUTIF 14,00 - 16,00 14,00 - 16,00 14,00 - 16,00 14,00 - 16,00 14,00 - 16,00 12,00 - 14,00
36 Tyar Bhatara Putra, dr. Sp.THT-KL KLINIK THT EKSEKUTIF 17,00 - 21,00 17,00 - 21,00 17,00 - 21,00
37 Loraine Harinda, dr. Sp. A KLINIK LAKTASI 13,00 - 15,00 13,00 - 15,00 13,00 - 15,00 13,00 - 15,00 13,00 - 15,00 13,00 - 15,00
38 XXX KLINIK LAKTASI 12,00 - 15,00 12,00 - 15,00 12,00 - 15,00 12,00 - 15,00 12,00 - 15,00 12,00 - 15,00
39 Yogha Tri Subekti, dr. KLINIK MEDICAL CHECK UP 07,30 - 15,30 07,30 - 15,30 07,30 - 15,30 07,30 - 15,30 07,30 - 15,30 07,30 - 15,30
40 Andrew Robert Diyo, dr. Sp.BS, F.N-TB, MKM, MH, FI KLINIK BEDAH SYARAF 16,30 - 18,00 16,30 - 20,00 16,30 - 20,00 16,30 - 18,00
41 Mohamad Adi Soedarso, dr. Sp.U(K) KLINIK UROLOGI 16,00 - 18,00 18,00 - 20,00
42 Yurisal Akhmad Dany, dr. Sp. U KLINIK UROLOGI 13,00 - 16,00 08,00 - 11,00 13,00 - 16,00 08,00 - 11,00 13,00 - 16,00
43 Alif Adlan Zulizar, dr. Sp.PD KLINIK PENYAKIT DALAM EKSEKUTIF 17,30 - 20,30 17,30 - 20,30 17,30 - 20,30 17,30 - 20,30
44 Jemmy Sutanto dr. Sp.PD KLINIK PENYAKIT DALAM EKSEKUTIF 09,00 - 15,00 09,00 - 15,00 09,00 - 15,00 09,00 - 15,00 09,00 - 15,00 09,00 - 15,00
45 Wisnu Yudho Hutomo, dr. Sp.PD KLINIK PENYAKIT DALAM EKSEKUTIF 08,00 - 13,00 08,00 - 13,00 08,00 - 13,00 08,00 - 13,00 08,00 - 13,00 08,00 - 13,00
46 Galuh Ramaningrum, dr. Sp. A KLINIK ANAK EKSEKUTIF 15,00 - 17,00 15,00 - 17,00 15,00 - 17,00 15,00 - 17,00 15,00 - 17,00 15,00 - 17,00
47 Loraine Harinda, dr. Sp. A KLINIK ANAK EKSEKUTIF 13,00 - 15,00 13,00 - 15,00 13,00 - 15,00 13,00 - 15,00 13,00 - 15,00 13,00 - 15,00
48 Noor Hidayati, dr. Sp. A KLINIK ANAK EKSEKUTIF 08,00 - 14,00 08,00 - 14,00 08,00 - 14,00 08,00 - 14,00 08,00 - 14,00 08,00 - 14,00
49 Setya Dipayana, dr.Sp. A KLINIK ANAK EKSEKUTIF 18,00 - 19,00 18,00 - 19,00 18,00 - 19,00 18,00 - 19,00 18,00 - 19,00 18,00 - 19,00
50 Ariapriyoga Rheza Mahendra dr. Sp.OG KLINIK KANDUNGAN EKSEKUTIF 14,00 - 17,00 10,00 - 13,00 14,00 - 16,30 10,00 - 13,00 07,00 - 13,00 14,00 - 17,00
51 David Johan, dr. Sp.OG KLINIK KANDUNGAN EKSEKUTIF 10,00 - 13,00 12,00 - 14,30 16,00 - 19,00 16,00 - 20,00 16,00 - 19,00 10,00 - 13,00
52 Nur Rahman, dr. Sp.OG KLINIK KANDUNGAN EKSEKUTIF 08,00 - 10,00 17,00 - 19,00 08,00 - 10,00 14,00 - 16,00 14,00 - 16,00 17,00 - 19,00
53 Purnomo Hartanto, dr.SpOG KLINIK KANDUNGAN EKSEKUTIF 19,00 - 21,00 08,00 - 10,00 19,00 - 21,00 08,00 - 10,00 19,00 - 21,00 08,00 - 10,00
54 Skolastika Savitri Sujatmiko, dr. Sp.N KLINIK SYARAF EKSEKUTIF 13,00 - 14,00 13,00 - 14,00 13,00 - 14,00
55 Vania Angeline Bachtiar, dr. Sp.N KLINIK SYARAF EKSEKUTIF 13,00 - 16,00 13,00 - 16,00 13,00 - 16,00 13,00 - 16,00
56 Aji Nawa Irawan Putro, dr. Sp. B KLINIK BEDAH EKSEKUTIF 16,00 - 17,00 16,00 - 17,00 16,00 - 17,00 16,00 - 17,00
57 Avissena Dutha Pratama, dr. Sp.P (K), Onk.,FISR KLINIK PARU DAN PERNAPASAN EKSEKUTIF 18,00 - 19,00 18,00 - 19,00
58 Michael Setiawan Putra, dr. Sp.P  KLINIK PARU DAN PERNAPASAN EKSEKUTIF 10,00 - 12,00 10,00 - 12,00 10,00 - 12,00 10,00 - 12,00 10,00 - 12,00 10,00 - 12,00
59 Michael Setiawan Putra, dr. Sp.P  KLINIK PARU DAN PERNAPASAN EKSEKUTIF 18,00 - 19,00 18,00 - 19,00 18,00 - 19,00 18,00 - 19,00 18,00 - 19,00 18,00 - 19,00
60 Margaretha Kartikawati, dr. Sp.KFR KLINIK REHABILITASI MEDIK EKSEKUTIF 08,30 - 13,00 08,00 - 11,00
61 Rina Dewiana Budimulya, dr. Sp. KFR KLINIK REHABILITASI MEDIK EKSEKUTIF 13,00 - 16,00 13,00 - 16,00 13,00 - 16,00 13,00 - 16,00 13,00 - 16,00
62 Michael Setiawan Putra, dr. Sp.P  KLINIK TB DOTS 10,00 - 12,00 10,00 - 12,00 10,00 - 12,00 10,00 - 12,00 10,00 - 12,00 10,00 - 12,00
63 Michael Setiawan Putra, dr. Sp.P  KLINIK TB DOTS 18,00 - 19,00 18,00 - 19,00 18,00 - 19,00 18,00 - 19,00 18,00 - 19,00 18,00 - 19,00
64 Mochamat, dr. Sp.An, Msi.Med, FIP KLINIK PAIN/NYERI 10,30 - 13,00
65 Said Shofwan, dr. Sp.An-Ti., FIPP., FIPM KLINIK PAIN/NYERI 16,00 - 17,00 16,00 - 17,00
66 Khadzamurad Bayu Kresnanda, dr. Sp. JP, FIHA KLINIK JANTUNG EKSEKUTIF 16,00 - 19,00 07,00 - 10,00 16,00 - 19,00 07,00 - 10,00 07,00 - 10,00 08,00 - 11,00
67 Galuh Ramaningrum, dr. Sp. A KLINIK VAKSIN 15,00 - 17,00 15,00 - 17,00 15,00 - 17,00 15,00 - 17,00 15,00 - 17,00 15,00 - 17,00
68 Jemmy Sutanto dr. Sp.PD KLINIK VAKSIN 09,00 - 15,00 09,00 - 15,00 09,00 - 15,00 09,00 - 15,00 09,00 - 15,00 09,00 - 15,00
69 Loraine Harinda, dr. Sp. A KLINIK VAKSIN 13,00 - 15,00 13,00 - 15,00 13,00 - 15,00 13,00 - 15,00 13,00 - 15,00 13,00 - 15,00
70 Noor Hidayati, dr. Sp. A KLINIK VAKSIN 08,00 - 14,00 08,00 - 14,00 08,00 - 14,00 08,00 - 14,00 08,00 - 14,00 08,00 - 14,00
71 Setya Dipayana, dr.Sp. A KLINIK VAKSIN 17,00 - 18,00 17,00 - 18,00 17,00 - 18,00 17,00 - 18,00 17,00 - 18,00 17,00 - 18,00
72 Yogha Tri Subekti, dr. KLINIK VAKSIN 07,30 - 15,30 07,30 - 15,30 07,30 - 15,30 07,30 - 15,30 07,30 - 15,30 07,30 - 15,30
73 Mohamad Adi Soedarso, dr. Sp.U(K) KLINIK UROLOGI EKSEKUTIF 16,00 - 18,00 18,00 - 20,00
74 Selamat Budijitno, Dr. dr. Msi,Med, SpB, Subsp.Onk KLINIK ONKOLOGI 18,00 - 20,00 14,30 - 17,30 14,00 - 17,00 18,00 - 20,00
75 Pasid Harlisa, Dr. dr. Sp. KK, FINSDV, FAADV  KLINIK KULIT & KELAMIN EKSEKUTIF 13,00 - 17,00 08,00 - 12,00 08,00 - 12,00
76 Putri Nastiti Rarasati, dr. Sp. DV KLINIK KULIT & KELAMIN EKSEKUTIF 10,00 - 13,00 13,00 - 15,00 13,00 - 16,00 12,00 - 14,00
77 Selamat Budijitno, Dr. dr. Msi,Med, SpB, Subsp.Onk KLINIK ONKOLOGI EKSEKUTIF 18,00 - 20,00 14,00 - 17,00 14,00 - 17,00 18,00 - 20,00
78 Ratih Kusuma Astuti, dr. Sp.M KLINIK MATA EKSEKUTIF 14,00 - 18,00 14,00 - 18,00 14,00 - 18,00
79 Ika Swasti Mahargyani, dr. Sp. GK KLINIK GIZI 11,00 - 14,00 09,00 - 12,00 15,00 - 18,00
80 Ika Swasti Mahargyani, dr. Sp. GK KLINIK GIZI EKSEKUTIF 11,00 - 14,00 09,00 - 12,00 15,00 - 18,00
icon-doctor